Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Висла Краков | Показател | Серкъл Брюж |
|---|---|---|
| 62.15% | Владение (%) | 37.85% |
| 4 | Точни удари | 13 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 6 |
| 9 | Нарушения | 15 |
| 3 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Европейски футбол