Футбол4 ное, 10:45
Числата
Статистика
| Панатинайкос | Показател | Ланс |
|---|---|---|
| 43.04% | Владение (%) | 56.96% |
| 4 | Точни удари | 8 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 09:28
Футбол2 ное, 13:21
Футбол1 ное, 12:59
Футбол15 сеп, 17:58
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Панатинайкос
Ланс




