Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Серкъл Брюж | Показател | Висла Краков |
|---|---|---|
| 41.4% | Владение (%) | 58.6% |
| 5 | Точни удари | 8 |
| 11 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 22 | Нарушения | 10 |
| 4 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Европейски футбол