Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| РФС | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 35.1% | Владение (%) | 64.9% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 11 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 15 | Нарушения | 16 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец