Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| АПОЕЛ Никозия | Показател | РФС |
|---|---|---|
| 56.79% | Владение (%) | 43.21% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 12 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 15 | Нарушения | 26 |
| 0 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 7 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 6 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец