Числата
Статистика
| Караджабей Беледие Спор | Показател | Arnavutkoy Belediye Spor Kulubu |
|---|---|---|
| 56.09% | Владение (%) | 43.91% |
| 4 | Точни удари | 8 |
| 6 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 11 |
| 12 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 5 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Караджабей Беледие Спор