Числата
Статистика
| Бейоглу Йени Чарши Футболен Клуб | Показател | Menemen Spor Kulubu |
|---|---|---|
| 61.52% | Владение (%) | 38.48% |
| 9 | Точни удари | 9 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 6 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 2 |
Един срещу друг
Бейоглу Йени Чарши Футболен Клуб