Числата
Статистика
| Уестърн Юнайтед ФК | Показател | Уестърн Сидни Уондърърс ФК |
|---|---|---|
| 43.86% | Владение (%) | 56.14% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 6 |
| 7 | Блокирани удари | 7 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 9 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Уестърн Юнайтед ФК
Уестърн Сидни Уондърърс ФК