Числата
Статистика
| Newcastle United Jets Football Club | Показател | Макартър ФК |
|---|---|---|
| 56.9% | Владение (%) | 43.1% |
| 8 | Точни удари | 9 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 8 | Нарушения | 3 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Макартър ФК