Числата
Статистика
| Buyuksehir Belediyespor Erzurumspor | Показател | Пендикспор |
|---|---|---|
| 44.52% | Владение (%) | 55.48% |
| 4 | Точни удари | 9 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 16 | Нарушения | 15 |
| 2 | Засади | 6 |
| 6 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Пендикспор