Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| АЕК Атина | Показател | ФК Ноа |
|---|---|---|
| 61.06% | Владение (%) | 38.94% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 10 | Неточни удари | 5 |
| 8 | Блокирани удари | 1 |
| 12 | Корнери | 4 |
| 16 | Нарушения | 22 |
| 4 | Засади | 0 |
| 6 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига