Футбол / Шампионска лига10 сеп, 13:15
Футбол / Шампионска лига
| АПОЕЛ Никозия | Показател | Слован Братислава |
|---|---|---|
| 66.67% | Владение (%) | 33.33% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 11 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 7 | Корнери | 1 |
| 14 | Нарушения | 15 |
| 4 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 7 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец