Футбол / Шампионска лига10 сеп, 13:15
Футбол / Шампионска лига
| Слован Братислава | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 51.02% | Владение (%) | 48.98% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 12 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец