Числата
Статистика
| Montpellier Herault Sport Club (W) | Показател | Нант |
|---|---|---|
| 57.37% | Владение (%) | 42.63% |
| 10 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 7 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг