Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Атромитос | Показател | Панетоликос |
|---|---|---|
| 64.02% | Владение (%) | 35.98% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 8 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 1 |
| 9 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Български футбол
Български футбол