Футбол23 авг, 22:33
Числата
Статистика
| НФК Волос | Показател | ПАОК Солун |
|---|---|---|
| 44.82% | Владение (%) | 55.18% |
| 5 | Точни удари | 8 |
| 1 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 16 |
| 3 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
НФК Волос
ПАОК Солун


