Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Пансерайкос ФК | Показател | АЕК Атина |
|---|---|---|
| 28.57% | Владение (%) | 71.43% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 14 |
| 1 | Блокирани удари | 9 |
| 2 | Корнери | 11 |
| 9 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига