Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Атинас Калитеа ФК | Показател | АЕК Атина |
|---|---|---|
| 33.25% | Владение (%) | 66.75% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 7 | Неточни удари | 8 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 13 |
| 11 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига