Футбол4 ное, 10:45
Числата
Статистика
| ПАОК Солун | Показател | Панатинайкос |
|---|---|---|
| 49.42% | Владение (%) | 50.58% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 4 |
| 16 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 09:28
Футбол2 ное, 13:21
Футбол1 ное, 12:59
Футбол17 авг, 20:51
Футбол / Трансфери16 авг, 18:54
ПАОК Солун
Панатинайкос




