Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Левадиакос | Показател | АЕК Атина |
|---|---|---|
| 39.43% | Владение (%) | 60.57% |
| 0 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 1 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 18 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига