Футбол17 авг, 20:51
Числата
Статистика
| Левадиакос | Показател | ПАОК Солун |
|---|---|---|
| 39.52% | Владение (%) | 60.48% |
| 0 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 16 |
| 0 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Левадиакос
ПАОК Солун

