Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| АЕК Атина | Показател | НФК Волос |
|---|---|---|
| 50.55% | Владение (%) | 49.45% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 5 |
| 14 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига