Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| АЕК Атина | Показател | ПАОК Солун |
|---|---|---|
| 62.72% | Владение (%) | 37.28% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 8 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига