Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Астерас Триполис | Показател | Атромитос |
|---|---|---|
| 63.05% | Владение (%) | 36.95% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 1 |
| 15 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Български футбол
Български футбол