Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| ОФИ Крит | Показател | Атромитос |
|---|---|---|
| 43.9% | Владение (%) | 56.1% |
| 2 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 7 |
| 0 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 23 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 4 |
| 8 | Жълти картони | 6 |
| 1 | Червени картони | 2 |
| 5 | Смени | 5 |
Български футбол
Български футбол
БГ Футбол / efbet Лига / ЦСКА
Футбол / Евроучастници
Български футбол / Евротурнири