Числата
Статистика
| Панетоликос | Показател | PAS Lamia 1964 Football Club |
|---|---|---|
| 49.73% | Владение (%) | 50.27% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 9 |
| 4 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 19 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 7 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Панетоликос