Футбол4 ное, 10:45
Числата
Статистика
| Панатинайкос | Показател | Левадиакос |
|---|---|---|
| 70.69% | Владение (%) | 29.31% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 20 |
| 3 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Панатинайкос
Левадиакос


