Футбол13 окт, 07:18
Числата
Статистика
| Бодрум ФК | Показател | Гьозтепе |
|---|---|---|
| 40.45% | Владение (%) | 59.55% |
| 1 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 8 |
| 2 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 4 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол12 окт, 22:29
Български футбол18 сеп, 07:56
Български футбол
Спартак Варна картотекира Закария Тиндано за официалните мачове
Футбол свят12 сеп, 22:29
Бодрум ФК
Гьозтепе


