Футбол10 окт, 01:15
Числата
Статистика
| Ризеспор | Показател | Касъмпаша |
|---|---|---|
| 60.61% | Владение (%) | 39.39% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 11 | Блокирани удари | 2 |
| 10 | Корнери | 3 |
| 11 | Нарушения | 14 |
| 4 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол16 авг, 04:09
Ризеспор
Касъмпаша
