Серия Б ·
Числата
Статистика
| Associazione Sportiva Cittadella | Показател | Modena Football Club 2018 |
|---|---|---|
| 52% | Владение (%) | 48% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 7 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 20 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 6 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Modena Football Club 2018