Серия Б ·
Числата
Статистика
| Unione Sportiva Salernitana 1919 S.r.l. | Показател | AC Reggiana 1919 |
|---|---|---|
| 59% | Владение (%) | 41% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 11 | Неточни удари | 7 |
| 7 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 1 |
| 13 | Нарушения | 18 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
AC Reggiana 1919