Серия Б ·
Числата
Статистика
| Modena Football Club 2018 | Показател | Cosenza Calcio |
|---|---|---|
| 64% | Владение (%) | 36% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 7 |
| 6 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Modena Football Club 2018