Футбол29 окт, 03:29
Серия Б ·
Числата
Статистика
| Пиза | Показател | Unione Sportiva Salernitana 1919 S.r.l. |
|---|---|---|
| 40.25% | Владение (%) | 59.75% |
| 2 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 15 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 6 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Пиза


