Серия Б ·
Числата
Статистика
| Unione Sportiva Salernitana 1919 S.r.l. | Показател | Societa Sportiva Calcio Bari |
|---|---|---|
| 65% | Владение (%) | 35% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 1 |
| 9 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 2 |
| 14 | Нарушения | 22 |
| 1 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг