Футбол3 окт, 17:57
Серия Б ·
Числата
Статистика
| Associazione Sportiva Cittadella | Показател | Чезена |
|---|---|---|
| 46% | Владение (%) | 54% |
| 2 | Точни удари | 10 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 19 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Чезена