Серия Б ·
Числата
Статистика
| Unione Sportiva Salernitana 1919 S.r.l. | Показател | Associazione Sportiva Cittadella |
|---|---|---|
| 70% | Владение (%) | 30% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 10 | Корнери | 1 |
| 12 | Нарушения | 23 |
| 1 | Засади | 5 |
| 4 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг