Серия Б ·
Числата
Статистика
| Зюдтирол | Показател | Unione Sportiva Salernitana 1919 S.r.l. |
|---|---|---|
| 40% | Владение (%) | 60% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 5 |
| 9 | Нарушения | 16 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Зюдтирол