Футбол24 сеп, 07:58
Числата
Статистика
| Енерги Котбус | Показател | Ballspielverein Borussia 09 Dortmund II |
|---|---|---|
| 8 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 9 | Корнери | 4 |
| 1 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 07:23
Футбол / Германия / Втора Бундеслига28 юли, 02:13
Футбол / Германия / Втора Бундеслига
Енерги Котбус

