Футбол24 сеп, 14:07
Числата
Статистика
| Виктория Кьолн 1904 | Показател | Ballspielverein Borussia 09 Dortmund II |
|---|---|---|
| 6 | Точни удари | 11 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Корнери | 3 |
| 3 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Виктория Кьолн 1904