Футбол8 окт, 18:35
Числата
Статистика
| Ханза Росток | Показател | Ballspielverein Borussia 09 Dortmund II |
|---|---|---|
| 5 | Точни удари | 8 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 2 | Засади | 3 |
| 5 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол25 сеп, 07:23
Ханза Росток
