Числата
Статистика
| Qatar Sports Club | Показател | Al Shamal Sports Club |
|---|---|---|
| 44.5% | Владение (%) | 55.5% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 19 | Неточни удари | 12 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 3 |
| 4 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг