Числата
Статистика
| Al Sadd Sports Club | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 54.51% | Владение (%) | 45.49% |
| 9 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 9 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Al Sadd Sports Club
Al Arabi Sports Club (Doha)