Числата
Статистика
| Al Duhail Sports Club | Показател | Al Ahli SC (Doha) |
|---|---|---|
| 52.95% | Владение (%) | 47.05% |
| 9 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 11 | Корнери | 1 |
| 14 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Al Ahli SC (Doha)