Числата
Статистика
| Umm Salal Sport Club | Показател | Al Shamal Sports Club |
|---|---|---|
| 34.58% | Владение (%) | 65.42% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 10 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 12 |
| 16 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Umm Salal Sport Club
Al Shamal Sports Club