Футбол25 юли, 08:53
Числата
Статистика
| Club Sport Maritimo da Madeira | Показател | Шавеш |
|---|---|---|
| 2 | Точни удари | 1 |
| 1 | Неточни удари | 1 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол15 юни, 23:51
Шавеш
