Футбол / Трансфери / Барселона23 авг, 11:27
Футбол / Трансфери / Барселона
| Спортинг | Показател | Каза Пиа АК |
|---|---|---|
| 83.13% | Владение (%) | 16.87% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 10 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 9 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Трансфери / Барселона