Футбол / Трансфери / Барселона23 авг, 11:27
Футбол / Трансфери / Барселона
| Насионал | Показател | Спортинг |
|---|---|---|
| 37.3% | Владение (%) | 62.7% |
| 5 | Точни удари | 10 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 9 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Трансфери / Барселона