Футбол / Трансфери / Барселона23 авг, 11:27
Футбол / Трансфери / Барселона
| Ароука | Показател | Спортинг |
|---|---|---|
| 38.4% | Владение (%) | 61.6% |
| 2 | Точни удари | 7 |
| 1 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 11 |
| 2 | Корнери | 8 |
| 14 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Трансфери / Барселона