Футбол / Трансфери / Барселона23 авг, 11:27
Футбол / Трансфери / Барселона
| Спортинг | Показател | Фарензе |
|---|---|---|
| 66.86% | Владение (%) | 33.14% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 2 |
| 6 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 1 |
| 12 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Трансфери / Барселона