Футбол / Италия24 авг, 00:57
Футбол / Италия
Серия А ·
| Empoli Football Club S.p.A. | Показател | Торино |
|---|---|---|
| 54.71% | Владение (%) | 45.29% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 12 | Корнери | 3 |
| 7 | Нарушения | 15 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Италия